| उपकरण | उपयोग |
| अल्टीमीटर (Altimeter) | उंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र |
| अमीटर (Ammeter) | विद्युत् धारा मापन |
| अनेमोमीटर (Anemometer) | वायुवेग का मापन |
| ऑडियोफोन (audio phone) | श्रवणशक्ति सुधारना |
| बाइनाकुलर (Bainakulr) | दूरस्थ वस्तुओं को देखना |
| बैरोग्राफ (Barograf) | वायुमंडलीय दाब का मापन |
| क्रेस्कोग्राफ (Crescograph) | पौधों की वृद्धि का अभिलेखन |
| क्रोनोमीटर (Chronometers) | ठीक ठीक समय जाने हेतु जहाज में लगायी जाने वाली घड़ी |
| कार्डियोग्राफ (Cardiography) | ह्रदयगति का मापन |
| कार्डियोग्राम (Cardiogram) | कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोगी |
| कैपिलर्स (Kapillers) | कम्पास |
| डीपसर्किल | नतिकोण का मापन |
| डायनमो (Dynamo) | यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत् उर्जा में बदलना |
| एपिडायस्कोप (Epidiascope) | फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण |
| फैदोमीटर | समुद्र की गहराई मापना |
| गैल्वनोमीटर (Galvanometer) | अति अल्प विद्युत् धारा का मापन |
| गाड्गरमुलर | परमाणु कण की उपस्थिति व् जानकारी लेने हेतु |
| मैनोमीटर (Manometers) | गैस का घनत्व नापना |
| माइक्रोटोम (माइक्रोटोम) | किसी वस्तु का अनुवीक्षनीय परिक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है। |
| ओडोमीटर (Odometer) | कार द्वारा तय की गयी दूरी बताता है। |
| फोटोमीटर (photometer) | प्रकाश दीप्ति का मापन |
| पाइरोमीटर (Pyrometer ) | अत्यंत उच्च ताप का मापन |
| रेडियोमीटर (Radiometer) | विकिरण द्वारा विकरित उर्जा का मापन |
| सिस्मोमीटर (seismometer) | भूकंप की तीव्रता का मापन |
| ट्रांसफार्मर (Transformer) | प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु |
| टेलीप्रिंटर (Teleprinter) | टेलीग्राफ द्वारा भेजी गयी सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र |
| टैक्सी मीटर (Taxi Meter) | टैक्सीयों में किराया दर्शाने वाला यंत्र |
| टैकोमीटर (Tachometer) | मोटरबोट व् वायुयान का वेगमापक |
| टेलीस्कोप (Telescope) | दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र |
| जाइरोस्कोप (Gyroscope) | घूमती वस्तु की गतिकी का अध्ययन |
| ग्रेवीमीटर (Grevimitr) | जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाना |
| ग्रामोफोन (Gramophone) | रिकार्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनाने वाला यंत्र |
| कायमोग्राफ (Kaymograf) | रक्तदाब, धडकन का अध्ययन |
| कैलिपर्स (Callipers) | छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र |
| कैलोरीमीटर (Calorimeter) | ऊष्मामापन का कार्य |
| कार्ब्युरेटर (Carburetor) | इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र |
| कम्पास (Compass) | दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त |
| कम्प्यूटेटर | विद्युत्धारा की दिशा बताने वाला यंत्र |
| एपिकायस्कोप (Apikayscop) | अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाना |
| एपिडायस्कोप (Epidiascope) | सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाना |
| एस्केलेटर (Escalator) | चलती हुई यांत्रिक सीढियां |
| स्टेथोस्कोप (Stethoscope) | ह्रदय व् फेफड़े की गति के अध्ययन हेतु |
| स्फिग्नोमैनोमीटर (Sphygmomanometer) | धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करना।। |
| जीटा (Zeta) | शून्य उर्जाताप नाभिकीय संयोजन |
| डेनियल सेल (Daniel cell) | परिपथ में विद्युत् उर्जा प्रवाहित करने हेतु |
| डिक्टाफोन (Dictaphone) | बातचीत रिकार्ड करके पुनः सुनाने वाला यंत्र |
| डायलिसिस (Dialysis) | गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु |
| थर्मामीटर (Thermometer) | ताप मापन हेतु |
| थर्मोस्टेट (Thermostat) | ताप स्थाई बनाये रखने हेतु |
| हाइड्रोफोन (Hydrophones) | पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना |
| स्पेक्ट्रोमीटर (Spectrometers) | प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना |
| हाइड्रोमीटर (Hydrometer) | द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना |
| हाइग्रोमीटर (Hygrometers) | वायु की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना |
| स्टीरियोस्कोप (Stereoscope) | फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में दिखाना |
| वोल्टमीटर (Voltmeter) | विभवान्तर मापना |
| लैक्टोमीटर (Lactometer) | दूध की शुद्धता मापना |
| रिफ्रेक्टोमीटर (Rifrektomitr) | माध्यमों के अपवर्तनांक ज्ञात करना। |
| रेन गेज (Rain Gauge) | वर्षा की मात्रा का मापन |
| रेडिएटर (Radiator) | वाहनों के इंजन को ठंडा रखना |
| रेफ्रिजरेटर (Refrigerators) | विशेषतः खाद्य पदार्थों को ठंडा रखना |
| रडार (Radar) | वायुयान की स्थिति ज्ञात करना |
| माइक्रोमीटर (Micrometer) | अति लघु दूरियां नापना |
| मेगाफोन (Megaphone) | ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना |
| बैटरी (Battery) | विद्युत् उर्जा का संग्रहण |
| बैरोमीटर (Barometer) | वायुदाब का मापन |
अगर आप इस महत्वपूर्ण उपकरण और उनके उपयोग के बारे मे और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स मे कमेंट कर सकते है। और आप अपने विचार का सुझाव भी कमेंट बॉक्स मे दे सकते है। कृपया इस पोस्ट को शेयर करे, ताकि यह सभी जनरल नॉलेज नोट्स(General knowledge notes) पढ़ सके।
आप यहाँ भारत के 10 महान वैज्ञानिकों की सूची के बारे में पढ़ सकते है|

I enjoyed seeing this, i’ve been thinking about this for a while.