पूरी दुनियॉ में कुछ भी खरीदने के लिये Mudra यानि धन की जरूरत होती है जैसे भारत (India) की मुद्रा है रूपया, इसी प्रकार दुनिया के कई देशों में अलग-अलग प्रकार की मुद्रा और उनके प्रकार का चलन है, आईये जानते हैं प्रमुख देश और उनकी मुद्रा – Countries And Their Currency
| देश | मुद्रा |
|---|---|
| अफगानिस्तान | अफगानी |
| अंगोला | क्वांज़ा |
| ऑस्ट्रिया | यूरो |
| अल्जीरिया | दीनार |
| अर्जेंटीना | आस्ट्रल |
| ऑस्ट्रेलिया | डॉलर |
| भूटान | भूतनी, नगुल्त्रुम (Indian Rupee) |
| बांग्लादेश | टका |
| बोत्सवाना | पुला |
| बुल्गारिया | लेवा |
| बुर्कीनाफासो | फ्रेंक |
| बेल्जियम | यूरो |
| ब्राजील | ब्राजीली रियल |
| बारबड़ोर | डॉलर |
| बहरीन | बहरीनी दीनार |
| चीन | युआन |
| कम्बोडिया | रिएल |
| कांगो | जैरे |
| चेक गडराज्य | कोरुना |
| कोलबिंया | पीसो |
| चिली | पीसो |
| कनाडा | डॉलर |
| डेनमार्क | क्रोन |
| मिस्र | [पाउंड |
| इथोपिया | बिर्र |
| अल सल्वाडोर | कोलन |
| फ़्रांस | यूरो |
| फ्रैंच गुयाना | फ्रैंक |
| फिजी | डॉलर |
| ग्रेट ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) | पाउंड स्टर्लिंग |
| ग्रीस | यूरो |
| ग्रीनलैंड | करों |
| हंगरी | फ्रोरिंट |
| हैती | गौर्ड |
| भारत | रुपया |
| ईरान | रियाल |
| इराक | इराकी दिनार |
| इंडोनेशिया | रुपया |
| इजरायल | इजरायली नई शेकेल |
| इटली | यूरो |
| आइसलैंड | आइसलैंडिक क्रोना |
| आयरलैंड | यूरो |
| जापान | येन |
| जॉर्डन | जार्डन दीनार |
| जर्मनी | यूरो |
| जॉर्जिया | जॉर्जिया लारी |
| जमैका | डॉलर |
| कजाकिस्तान | तेंगे |
| कुवैत | कुवैती दीनार |
| कीनिया | शिलिंग |
| कांगो | फ्रैंक |
| लेबनान | पाउंड |
| लीबिया | दीनार |
| मंगलिया | तुगरिक |
| म्यांमार | क्यात |
| मलेशिया | मलेशियाई रिग्गिट |
| मोरक्को | दरहम |
| माली | फ्रैंक |
| मोजाम्बिक | मेटिकल |
| मोरिशस | रुपया |
| मैक्सिको | पीसो |
| नेपाल | नेपाली रूपया |
| उतरी कोरिया | वॉन |
| नाइजीरिया | नैरा |
| नामीबिया | रैंड |
| नॉर्वे | क्रौन |
| नीदरलैंड | यूरो |
| न्यूजीलैंड | डॉलर |
| पाकिस्तान | रुपया |
| फिलीपींस | पेसो |
| पोलैंड | जिलोटी |
| पुर्तगाल | यूरो |
| पनामा | वाल्बोआ |
| पराग्वे | गुआरानी |
| पेरू | न्यावोसोल |
| क़तर | रियाल |
| क्यूबा | पीसो |
| रूस | रूबल |
| रवांडा | फ्रैंक |
| रोमानिया | ल्यू |
| श्रीलंका | श्रीलंकाई रुपया |
| सीरिया | सीरियन पॉउण्ड |
| सिंगापूर | सिंगापुरी डॉलर |
| सऊदी अरब | सऊदी रियाल |
| दक्षिण कोरिया | वॉन |
| दक्षिण अफ्रीका | रैंड |
| सूडान | पाउंड |
| दक्षिणी सूडान | पाउंड |
| सोमलिया | शिलिंग |
| सेशेल्स | रूपया |
| स्वीडन | क्रोना |
| स्विट्जरलैंड | फ्रैंक |
| साइप्रस | यूरो |
| स्लोवाक गलराज्य | यूरो |
| सेनेगल | फ्रैंक |
| स्पेन | यूरो |
| सामोआ | समोअन टाला |
| थाईलैंड | थाईबेहत |
| ताइवान | डॉलर |
| तुर्कमेनिस्तान (तुर्कमेनिया) | मानात |
| तुर्की | लीरा |
| ताजानिया | शिलिंग |
| त्रिनिदाद एंड टोबैगो | डॉलर |
| तंजानिया | तंजानिया शिलिंग |
| संयुक्त अरब अमीरात | दिरहम |
| युगांडा | शिलिंग |
| यक्रेन | हिरविविया |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | डॉलर |
| उसुग्वे | पीसो |
| वियतनाम | डोंग |
| वेटिकन | यूरो |
| वेनेजुएला | बोलिवस |
| जिम्बाब्वे | डॉलर |
| जाम्बिया | क्वाचा |
अगर आप इस प्रमुख देश और उनकी मुद्रा के बारे मे और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स मे कमेंट कर सकते है। और आप अपने विचार का सुझाव भी कमेंट बॉक्स मे दे सकते है। कृपया इस पोस्ट को शेयर करे, ताकि यह सभी जनरल नॉलेज नोट्स(General knowledge notes) पढ़ सके।
